Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 11.296,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 183,56R$ 183,56R$ 183,56R$ 183,56R$ 183,56R$ 183,56R$ 183,56R$ 183,56    R$ 1.468,48
Outras RemuneracoesR$ 667,64R$ 667,64R$ 667,64R$ 667,64R$ 667,64R$ 667,64R$ 261,68R$ 189,68    R$ 4.457,20
Salario BrutoR$ 2.079,64R$ 2.079,64R$ 2.079,64R$ 2.079,64R$ 2.079,64R$ 2.079,64R$ 1.673,68R$ 1.601,68    R$ 15.753,20
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Desconto PrevidenciarioR$ 167,42R$ 167,42R$ 167,42R$ 167,42R$ 167,42R$ 167,42R$ 128,42R$ 122,42    R$ 1.255,36
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total de DescontosR$ 167,42R$ 167,42R$ 167,42R$ 167,42R$ 167,42R$ 167,42R$ 128,42R$ 122,42    R$ 1.255,36
Salario LiquidoR$ 1.912,22R$ 1.912,22R$ 1.912,22R$ 1.912,22R$ 1.912,22R$ 1.912,22R$ 1.545,26R$ 1.479,26    R$ 14.497,84
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/12/202230/11/202301/12/202330/12/2023
01/01/202231/12/202201/12/202230/12/2022
01/01/202131/12/202101/12/202130/12/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.05/07/202406/10/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS