Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 7.060,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 254,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 254,16R$ 254,16R$ 254,16R$ 254,16    R$ 1.270,80
Outras RemuneracoesR$ 654,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 438,28R$ 438,28R$ 438,28R$ 438,28    R$ 2.407,40
Salario BrutoR$ 2.066,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.850,28R$ 1.850,28R$ 1.850,28R$ 1.850,28    R$ 9.467,40
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Desconto PrevidenciarioR$ 172,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 154,19R$ 154,19R$ 154,19R$ 154,19    R$ 788,95
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total de DescontosR$ 172,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 154,19R$ 154,19R$ 154,19R$ 154,19    R$ 788,95
Salario LiquidoR$ 1.894,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.696,09R$ 1.696,09R$ 1.696,09R$ 1.696,09    R$ 8.678,45
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202231/07/202301/08/202330/08/2023
01/01/202231/12/202205/09/202204/10/2022
01/01/202131/12/202101/11/202130/11/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.02/03/202430/04/2024
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.21/01/202429/02/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS